序号 | 国别/地区 | 单位名称 | 合作内容 |
1 | 加拿大 | 加拿大蒙特利尔大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
2 | 美国 | 北亚利桑那大学 | 中美121项目 |
3 | 美国 | 美国威斯康星大学欧克莱尔分校 | 中美121项目 |
4 | 美国 | 美国伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
5 | 美国 | 美国伊利诺伊大学芝加哥分校 | 研究生联合培养 |
6 | 美国 | 美国中佛罗里达大学 | 赴美学生交流及迪士尼实习项目 |
7 | 美国 | 乔治梅森大学 | 中美121项目 |
8 | 美国 | 北卡罗来纳州立大学 | 学生交流项目 |
9 | 澳大利亚 | 西悉尼大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等; |
10 | 非洲 | 安哥拉总统基金会 | “丝绸之路”中国政府奖学金 |
11 | 非洲 | 肯尼亚内罗毕大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
12 | 非洲 | 乌干达尼德加大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
13 | 厄瓜多尔 | 瓜亚基尔大学 | 1、学生交换培养与合作培养;2、中、南美洲华文教育合作研究;3、合作建设瓜亚基尔大学华文学院;4、合作开展面向华裔子弟的大学预科教育。 |
14 | 巴西 | 巴西中国矿业协会 | 框架协议 |
15 | 爱尔兰 | 爱尔兰国立大学梅努斯 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
16 | 保加利亚 | 保加利亚索菲亚国立音乐学院 | 与音乐舞蹈学院院际协议。联合科研、师生互访互换、研究生推免计划、学术交流合作等 |
17 | 波兰 | 波兰什切青大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
18 | 波兰 | 波兰雅盖隆大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
19 | 德国 | 德国亚琛工业大学 | 工程类专业冬夏令营,小学期学生交流(三个月),本科生3+1项目,教师交流,合作研究等 |
20 | 荷兰 | 荷兰温德斯海姆应用科学大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
21 | 西班牙 | 西班牙马德里远程教育大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
22 | 匈牙利 | 布达佩斯经济与技术大学 | 理工科类专业的联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
23 | 意大利 | 意大利那不勒斯东方大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
24 | 意大利 | 中意国际学校 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
25 | 英国 | 伦敦大学金斯密学院 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
26 | 英国 | 英国利物浦约翰摩尔大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等; |
27 | 英国 | 埃塞克斯大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等; |
28 | 英国 | 阿伯丁大学 | 3+1+1本科生交流及硕士连读项目 |
29 | 俄罗斯 | 乌拉尔联邦大学 | 框架合作协议,学生交换协议(每年5名免学费交换生名额) |
30 | 俄罗斯 | 莫斯科国立工艺美术学院 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
31 | 俄罗斯 | 俄罗斯人民友谊大学 | 俄语预科培训、俄语师资培训 |
32 | 瑞士 | 瑞士教育集团Swiss Education Group | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
33 | 韩国 | 韩国祥明大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
34 | 日本 | 日本新潟大学 | 理工科联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
35 | 日本 | 日本桐萌横滨大学 | 法学类联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
36 | 日本 | 千叶大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
37 | 日本 | 京都府立大学 | 建筑类联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
38 | 日本 | 岐阜大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
39 | 日本 | 长崎县立大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
40 | 日本 | 岛根县立大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
41 | 日本 | 武藏野大学 | 学术交流、本科生交流互换、双学位硕士 |
42 | 日本 | 法政大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
43 | 日本 | 大东文化大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
44 | 日本 | 日本香川大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
45 | 日本 | 广岛大学 | 学生短期研修项目 |
46 | 日本 | 早稻田大学 | 体育学院研究合作 |
47 | 菲律宾 | 达沃雅典耀大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
48 | 菲律宾 | 菲律宾侨中学院 | 共同举办“菲律宾本土华文师资本科学历班” |
49 | 老挝 | 老挝总理府 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
50 | 马来西亚 | 新纪元大学学院 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
51 | 马来西亚 | 拉曼大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
52 | 马来西亚 | 马中商务理事会 | “丝绸之路”中国政府奖学金 |
53 | 马来西亚 | 东盟智能工业联合会 | “一带一路”智能制造研究与培训中心(iSMARTC) |
54 | 马来西亚 | 吉隆坡建设大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
55 | 马来西亚 | 马来亚大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
56 | 缅甸 | 缅甸仰光外国语大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
57 | 缅甸 | 曼德勒皎砌科技大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
58 | 缅甸 | 缅甸中国企业商会 | “丝绸之路”中国政府奖学金 |
59 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡佩拉德尼亚大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
60 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡卡斯里贾亚瓦德纳普拉大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
61 | 泰国 | 泰国国家研究院 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
62 | 泰国 | 泰国皇太后大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
63 | 泰国 | 泰国农业大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
64 | 泰国 | 泰国瓦莱岚大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
65 | 泰国 | 泰国普吉皇家大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
66 | 泰国 | 泰国克里斯汀大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
67 | 泰国 | 泰国国家发展管理研究生院 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
68 | 印尼 | 印尼缅坤共同希望教育基金会 | 1、华文教育师资培训;2、夏令营冬令营;3、华文教育状况普查;4、学术交流,教学研讨;5、教材编写。 |
69 | 印尼 | 印尼大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
70 | 印尼 | 印尼亚洲国际友好学院 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
71 | 印尼 | 印尼达国大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
72 | 印尼 | 印尼达国基金会 | 华文教育本科专业2+2模式(学分互认) |
73 | 越南 | 越南河内第二师范大学 | “丝绸之路”中国政府奖学金 |
74 | 巴基斯坦 | 迈赫兰工程技术大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
75 | 文莱 | 文莱科技大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
76 | 澳门 | 澳门科技大学 | 联合科研、师生互访互换、研究生推免计划、学术交流合作等 |
77 | 澳门 | 澳门大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
78 | 澳门 | 澳门旅游学院 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
79 | 台湾 | 辅仁大学 | 3+1+1本硕连读项目、本科生及研究生交流等 |
80 | 台湾 | 大同大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
81 | 台湾 | 义守大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
82 | 台湾 | 中原大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
83 | 台湾 | 台中教育大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
84 | 台湾 | 阳明大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
85 | 台湾 | 元培科技大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
86 | 台湾 | 屏东大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
87 | 台湾 | 亚洲大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
88 | 台湾 | 铭传大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
89 | 台湾 | 暨南国际大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
90 | 台湾 | 台北教育大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
91 | 台湾 | 淡江大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
92 | 台湾 | 中国文化大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
93 | 台湾 | 中正大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
94 | 台湾 | 世新大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
95 | 台湾 | 台北大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
96 | 台湾 | 元智大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
97 | 台湾 | 东吴大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
98 | 台湾 | 逢甲大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
99 | 台湾 | 南华大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
100 | 台湾 | 东华大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
101 | 台湾 | 健行科技大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
102 | 台湾 | 景文科技大学 | 联合科研、师生互访互换、学术交流合作等 |
(截至2023年2月)